GKMA Constitution
2021 |
|
January | Minutes |
February | Minutes |
March | Minutes |
April | Minutes |
May | Minutes |
June | Minutes |
July | Minutes |
August | Minutes |
September | Minutes |
October | Minutes |
November | Minutes |
December | Minutes |
November AGM 2021 |
2020 |
|
January | No Meeting |
February | Minutes |
March | Minutes |
April | No Meeting |
May | No Meeting |
June | Minutes |
July | Minutes |
August | No Meeting |
September | Minutes |
October | Minutes |
November | Minutes |
December | Minutes |
2019 |
|
January | No Meeting |
February | Minutes |
March | Minutes |
April | Minutes |
May | No Meeting |
June | Minutes |
July | Minutes |
August | No Meeting |
September | Minutes |
October | Minutes |
November | No Meeting |
December | Minutes |
2018 |
|
January | No Meeting |
February | Minutes |
March | Minutes |
April | Minutes |
May | Minutes |
June | Minutes |
July | Minutes |
August | No Meeting |
September | Minutes |
October | Minutes |
November | Minutes |
December | Minutes |
November AGM 2018 |
2017 |
|
January | No Meeting |
February | Minutes |
March | Minutes |
April | Minutes |
May | Minutes |
June | Minutes |
July | Minutes |
August | No Meeting |
September | Minutes |
October | Minutes |
November | Minutes |
December | Minutes |